Tuesday, 19 February 2008

nc boys and girls media basketball



N.C. Boys and Girls Media basketball polls

Released Tuesday, Jan. 15

1A BOYS

1. Mount Airy 16-0 (13) � 174

2. Cherryville 14-1 (2) � 154

3. Thomasville 10-1 (1) � 140

4. North Edgecombe 12-0 (1) � 135

5. Winston-Salem Prep 17-5 (1) - 101

6. Hendersonville 12-1 � 87

7. Albemarle 12-2 � 64

8. Princeton 12-3 � 47

9. Pender 11-2 - 37

10. Trask 11-3 � 29

HONORABLE MENTION: Polk County (10-4) � 7; Louisburg (8-3)

� 5; South Robeson (10-2) � 5; Roanoke (9-3) � 2;

Jordan-Matthews (9-6) � 2;

2A BOYS

1. Smoky Mountain 13-0 (13) � 171

2. Graham 12-0 (4) � 163

3. West Caldwell 12-1 � 138

4. Clinton 14-1 (1) � 130

5. Shelby 12-3 � 91

6. Cummings 9-2 � 87

7. Richlands 11-2 � 59

8. West Bladen 11-2 � 50

9. Ashe County 11-1 � 40

10. Northwood 11-1 � 30

HONORABLE MENTION: Pisgah (10-2) � 14; Bessemer City 10-3

� 11; St. Pauls (8-3) � 6;

3A BOYS

1. Concord 14-0 (17) � 179

2, Dudley 12-2 � 144

3. Northern Vance 10-0 (1) - 120

4. Kinston 11-4 - 114

5. Trinity 14-1 � 104

6. High Point Andrews 12-3 � 66

7. Hickory 12-1 � 61

8. East Rowan 14-1 � 57

9. Ragsdale 14-2 � 46

10. Jacksonville 13-3 � 38

HONORABLE MENTION: D.H. Conley 13-1 � 30; West Rowan (13-3)

� 11; Rocky Mount (9-3) � 7; North Buncombe (14-2)

� 5; Southern Lee (12-3) � 4; T.C. Roberson (N/A)

� 2; Northwest Cabarrus (13-3) - 1

4A BOYS

1. New Hanover 15-2 (17) � 177

2. McDowell 14-1 � 145

3. Mount Tabor 13-2 � 133

4. Middle Creek 14-0 (1) - 121

5. Vance 13-3 � 76

6. North Mecklenburg 14-2 - 63

7. Pinecrest 13-2 � 52

8. Clayton 14-2 � 44

9. Ashbrook 10-2 - 43

10. Terry Sanford 15-2 - 42

HONORABLE MENTION: Jack Britt (12-3) � 28; Myers Park (12-2)

� 22; Panther Creek (12-3) � 8; East Mecklenburg (9-7)

� 7; R.J. Reynolds � 7; Grimsley (12-3) � 6;

Athens Drive (12-2) � 5; Hopewell (13-3) � 4; Providence

(13-2) � 3; East Burke (13-3) � 3; R.J. Reynolds (11-4)

� 3;

1A GIRLS

1. Bishop McGuinness 12-3 (15) � 163

2. Williamston 11-0 (2) � 151

3. Hiwassee Dam 15-1 (1) - 112

4. East Bladen 12-1 � 110

5. East Surry 15-2 � 93

6. Louisburg 12-1 � 86

7. Chatham Central 12-0 - 84

8. Pender 13-2 � 66

9. Mount Airy 13-3 - 60

10. Weldon 10-1 � 37

HONORABLE MENTION: Thomasville (9-3) � 8; East Columbus (9-3)

� 8; Union (12-2) � 7; River Mill (15-6) � 5;

Polk County (12-4) � 1;

2A GIRLS

1. Graham 12-0 (16) � 173;

2. East Davidson 13-2 (1) � 150

3. Shelby 14-1 � 132

3. Salisbury 15-1 (1) � 132

5. Forest Hills 11-1 - 93

5. First Flight 15-0 - 84.

6. North Stanly 8-0 - 78

7. Smoky Mountain 10-2 - 54

8. East Rutherford 14-2 � 27

9. North Surry 11-2 � 24

10. Croatan 13-0 - 15

HONORABLE MENTION: South Lenoir (13-2) � 10; Red Springs (11-2)

� 9; Newton-Conover (10-3) � 9; Ashe County (9-3)

� 1;

3A GIRLS

1. Beddingfield 15-0 (16) � 176

2. Forestview 15-0 � 157

3. Hickory 13-0 (2) � 147

4. South Central 14-0 � 120

5. T.C. Roberson 13-1 � 108

6. Statesville 14-1 � 79

7. Concord 13-1 - 54

8. Western Harnett 13-2 � 48

9. Hunter Huss 11-1 � 43

10. Rockingham 14-1 � 33

HONORABLE MENTION: Ragsdale (13-2) � 8; Franklin (12-2)

� 6; Southeast Guilford (13-4) � 3; Rocky Mount (11-1)

� 3; North Buncombe (12-4) � 2; Piedmont (10-1) - 2;

4A GIRLS

1. Wakefield 16-0 (13) � 173

2. Grimsley 16-0 (5) � 160

3. Hillside 14-0 � 138

4. South View 16-1 � 123

5. West Charlotte 13-2 � 100

6. Garner 13-1 � 81

7. Millbrook 14-1 � 75

8. Northwest Guilford 15-1 � 58

9. McDowell 11-3 � 32

10. Westover 13-1 � 27

HONORABLE MENTION: East Mecklenburg (12-1) � 14; Broughton


No comments: